Талда
Информация об отеле
Комфортабельный комплекс на берегу протоки Катуни, открытый бассейн, большая зеленая территория, оздоровительные услуги
Расположение: Алтайский край, Алтайский район, с. Ая
Ближайшие населенные пункты: с. Соузга (16 км), с. Манжерок (25 км), мост. «Бирюзовая Катунь» (8 км)
Расчетный час: заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000
Общее количество мест: 220
Инфраструктура: охраняемая автостоянка, магазин, сувенирная лавка, конференц — зал (300 кв.м), баня, сауна (комната отдыха, душ, купель, туалет, внутренний дворик, мангал), русская баня на берегу Катуни, стадион (волейбол, футбол), настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, прокат велосипедов, прокат мопедов, прокат лошадей, беседки для отдыха, оборудованное костровище (в береговой зоне), благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые) для проживающих в неблагоустроенных номерах (душевые – платно)
Питание: ресторан-кафе-бар: заказное меню, возможно комплексное питание для корпоративных заездов
Бассейн: нет
Номера
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
КБ
24 номера |
2-этажный благоустроенный коттедж из бруса на 8 номеров | 4 осн 1 доп |
2 | 2-спальная | комната отдыха с угловым диваном, шкаф, столик, тумбочки, телевизор (спутниковое телевидение) | туалет, умывальник, душ | кресло-кровать |
К
28 номеров |
2-этажный летний корпус из бруса на 16 номеров |
2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная или две 1-спальные |
шкаф, две тумбочки | на территории* | раскладушка |
ЛД1
16 номеров |
отдельностоящий летний домик с террасой | 2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная или две 1-спальные |
шкаф, зеркало, две тумбочки | на территории* | раскладушка |
ЛД2
14 номеров |
летний домик на 2 номера с общей террасой | 2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная или две 1-спальные |
шкаф, зеркало, две тумбочки | на территории* | раскладушка |
ЛДБ
10 номеров |
отдельностоящий летний домик (в береговой зоне) | 2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная или две 1-спальные |
вешалка, зеркало, две тумбочки | на территории* | раскладушка |
* Благоустроенный санблок (туалеты, душевые). Пользование душевыми платное.
Цены
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||
благоустроенные | неблагоустроенные | ||||
КБ | К, ЛД1, ЛД2, ЛДБ | ||||
Пн, Вт, Ср, Чт | Пт, Сб, Вс | Пн, Вт, Ср, Чт | Пт, Сб, Вс | ||
27.04–31.05* 20.08–30.09 |
1взр | 2000 | 2100 | 900 | 1000 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2000 | 2100 | 900 | 1000 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2000 | 2100 | 1050 | 1150 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 2000 | 2100 | — | — | |
1взр4реб (до 12 лет) | 2200 | 2300 | — | — | |
2взр | 2000 | 2100 | 900 | 1000 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2000 | 2100 | 1050 | 1150 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 2000 | 2100 | — | — | |
2взр3реб (до 12 лет) | 2200 | 2300 | — | — | |
3взр | 2000 | 2100 | 1100 | 1250 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 2000 | 2100 | — | — | |
3взр2реб (до 12 лет) | 2200 | 2300 | — | — | |
4взр | 2000 | 2100 | — | — | |
4взр1реб (до 12 лет) | 2200 | 2300 | — | — | |
5взр | 2300 | 2450 | — | — | |
01.06–07.06 | 1взр | 2100 | 2200 | 1000 | 1100 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2100 | 2200 | 1000 | 1100 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2100 | 2200 | 1150 | 1250 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 2100 | 2200 | — | — | |
1взр4реб (до 12 лет) | 2300 | 2400 | — | — | |
2взр | 2100 | 2200 | 1000 | 1100 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2100 | 2200 | 1150 | 1250 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 2100 | 2200 | — | — | |
2взр3реб (до 12 лет) | 2300 | 2400 | — | — | |
3взр | 2100 | 2200 | 1200 | 1350 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 2100 | 2200 | — | — | |
3взр2реб (до 12 лет) | 2300 | 2400 | — | — | |
4взр | 2100 | 2200 | — | — | |
4взр1реб (до 12 лет) | 2300 | 2400 | — | — | |
5взр | 2400 | 2550 | — | — | |
08.06 –19.08* | 1взр | 3000 | 3100 | 1100 | 1200 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3000 | 3100 | 1100 | 1200 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3000 | 3100 | 1300 | 1400 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3000 | 3100 | — | — | |
1взр4реб (до 12 лет) | 3250 | 3350 | — | — | |
2взр | 3000 | 3100 | 1100 | 1200 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3000 | 3100 | 1300 | 1400 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 3000 | 3100 | — | — | |
2взр3реб (до 12 лет) | 3250 | 3350 | — | — | |
3взр | 3000 | 3100 | 1350 | 1500 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 3000 | 3100 | — | — | |
3взр2реб (до 12 лет) | 3250 | 3350 | — | — | |
4взр | 3000 | 3100 | — | — | |
4взр1реб (до 12 лет) | 3250 | 3350 | — | — | |
5взр | 3400 | 3550 | — | — |
Услуги
Наименование услуг | Стоимость | Примечания |
Доставка от/до Соузгинского моста | от 500 руб. | за машину |
Доставка от/до аэропорта Горно Алтайска | от 1000 руб. | за машину |
Автостоянка | 50 руб. | в сутки |
Пользование душевыми в благоустроенном санблоке | 50 руб. | с человека |
Сауна/баня на берегу (до 6 чел.) | 1000 руб. | в час |
Простынь/веник для бани | 50/100 руб. | 1 шт. |
Прокат велосипеда | 150/500 руб. | в час/в сутки |
Прокат лошадей | 400 руб. | в час |
Бильярд | 150 руб. | в час |
Чайник/утюг/фен/бадминтон | 50 руб. | в час |
Прокат обогревателя | 150 руб. | в сутки |
Аренда беседки | 100 руб. | в час |
Аренда конференц зала | 300/3000 руб. | в час/в день |
Аренда банкетного зала | 500/5000 руб. | в час/в день |
Уголь древесный | 100 руб. | за 2,5 кг |
Пользование мангалом | бесплатно | для проживающих |
Место для палатки | 200 руб. | в сутки |
Для детей
Бесплатно без предоставления места: до 5 лет
Скидки на проживание: до 12 лет (только на дополнительных местах)
Инфраструктура для детей: детская игровая площадка
Доставка
Район озера Ая |
|||||
Место отправления из Барнаула Пр. Ленина, 57 гост. «Центральная» |
Отправление (Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок 09.06-20.08 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 1830 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. времяместное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
с. Соузга, «На Шумах» | 263 | 1135 | 1310 | 1250 / 900 |
1050 / 750 |
Соузгинский мост (правый берег) | 264 | 1135 | 1310 | ||
«Сердце Алтая» | 265 | 1145 | 1305 | ||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 268 | 1150 | 1255 | ||
«Корона Алтая» | 269 | 1200 | 1250 | ||
«Печки-Лавочки», «Ая», «Березка» (подъем) |
270 | 1200 | 1250 | ||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 271 | 1210 | 1235 | ||
«Три медведя» | 272 | 1220 | 1225 |