Золотое озеро
Информация об отеле
Самый популярный комплекс в районе Телецкого озера, большая территория, богатый выбор услуг и экскурсий, открытый бассейн (с подогревом)
Расположение: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш
Ближайшие населенные пункты: с. Артыбаш (2 км)
Расчетный час: заселение в номер с 1100, освобождение номера до 900
Общее количество мест: 235
Инфраструктура: охраняемая автостоянка, камера хранения, торговые и сувенирные киоски, две бани, костровища, мангалы, причал, лодочная станция, прокат лодок (весельных, моторных), прокат водных велосипедов, спортивная площадка, настольный теннис, бадминтон, прокат спортивного инвентаря, прокат велосипедов, благоустроенный санблок на территории для проживающих в неблагоустроенных номерах (туалеты, душевые – бесплатно)
Питание: летнее кафе-шатер: зона питания, бар, телевизоры, комплексное питание стоимостью 210 рублей (завтрак), 360 рублей (обед), 280 рублей (ужин), комиссионные действуют
комплексное питание в кафе оплачивается обязательно (на выбор, завтрак / завтрак+ужин / завтрак+обед +ужин)
Бассейн: открытый, размер 15х30 м, система комплексной очистки воды, система подогрева, пользование бассейном платное, стоимость уточняется
Номера
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей |
В номере | Балкон | Санузел | Доп. места |
Л
2 номера |
деревянный коттедж | 2 осн 2 доп |
2 | 2-спальная | 2-уровневый гостиная: мягкая мебель, телевизор, кухонный гарнитур с мойкой, обеденный стол, стулья, микроволновая печь, чайник спальня: шкаф, тумбочки |
нет | туалет, душ, умывальник | диван |
ПЛ
6 номеров |
2-этажный гостиничный корпус («П-образный») |
2 осн 2 доп |
2 | две 1-спальные* |
гостиная: мягкая мебель, телевизор спальня: шкаф, тумбочки |
есть | туалет, душ, умывальник | диван |
СТ+
4 номера |
2 осн 2 доп |
1 | две 1-спальные* |
телевизор, диван, шкаф, тумбочки | есть | туалет, душ, умывальник | диван | |
СТ
48 номеров |
2 осн 1 доп |
1 | две 1-спальные* |
телевизор, шкаф, тумбочки | нет | туалет, душ, умывальник | раскла- душка |
|
К
8 номеров |
благоустроенный коттедж |
2 осн 1 доп |
1 | две 1-спальные* |
телевизор, шкаф, тумбочки | нет | туалет, душ, умывальник | раскла- душка |
Д2
24 номера |
отдельностоящий летний домик | 2 осн | 1 | две 1-спальные |
— | нет | на территории** | нет |
Д3
17 номеров |
отдельностоящий летний домик | 3 осн | 1 | три 1-спальные |
— | нет | на территории** | нет |
* Возможно совмещенное использование 1-спальных кроватей
** Благоустроенный санблок на территории (душевые – бесплатно)
Цены
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 2930 | 2330 | 2080 | 2010 | 2110 | 860 | 860 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3300 | 2770 | 2500 | 2300 | 2420 | 1080 | 1080 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4150 | 3470 | 3150 | 2950 | 3070 | — | 1540 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 5000 | 4170 | 3800 | — | — | — | — | |
2взр | 3620 | 3120 | 2820 | 2420 | 2620 | 1180 | 1180 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4470 | 3820 | 3470 | 3070 | 3270 | — | 1610 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 5320 | 4520 | 4120 | — | — | — | — | |
3взр | 4630 | 3950 | 3580 | 3180 | 3380 | — | 1680 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5480 | 4650 | 4230 | — | — | — | — | |
4взр | 5640 | 4780 | 4340 | — | — | — | — |
Стоимость обслуживания /завтрак + ужин/
за номер в рублях, без НДС, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 3210 | 2610 | 2360 | 2290 | 2390 | 1140 | 1140 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3860 | 3330 | 3060 | 2860 | 2980 | 1640 | 1640 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4990 | 4310 | 3990 | 3790 | 3910 | — | 2380 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6120 | 5290 | 4920 | — | — | — | — | |
2взр | 4180 | 3680 | 3380 | 2980 | 3180 | 1740 | 1740 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 5310 | 4660 | 4310 | 3910 | 4110 | — | 2450 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6440 | 5640 | 5240 | — | — | — | — | |
3взр | 5470 | 4790 | 4420 | 4020 | 4220 | — | 2520 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6600 | 5770 | 5350 | — | — | — | — | |
4взр | 6760 | 5900 | 5460 | — | — | — | — |
Стоимость обслуживания /завтрак + обед + ужин/
за номер в рублях, без НДС, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 3570 | 2970 | 2720 | 2650 | 2750 | 1500 | 1500 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4580 | 4050 | 3780 | 3580 | 3700 | 2360 | 2360 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 6070 | 5390 | 5070 | 4870 | 4990 | — | 3460 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 7560 | 6730 | 6360 | — | — | — | — | |
2взр | 4900 | 4400 | 4100 | 3700 | 3900 | 2460 | 2460 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 6390 | 5740 | 5390 | 4990 | 5190 | — | 3530 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 7880 | 7080 | 6680 | — | — | — | — | |
3взр | 6550 | 5870 | 5500 | 5100 | 5300 | — | 3600 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 8040 | 7210 | 6790 | — | — | — | — | |
4взр | 8200 | 7340 | 6900 | — | — | — | -v |
Услуги
Наименование услуг | Стоимость | Примечания |
Камера хранения | бесплатно | для проживающих |
Автостоянка (легковой авто) | 100 руб. | в сутки |
Автостоянка (микроавтобус/автобус) | 200 руб. | в сутки |
Бассейн (взрослый/реб. до 12 лет) | 200/100 руб. | абонемент на день |
Баня (до 6 чел.), с 800 до 2200/с 2200 до 800 | от 700 руб. | в час |
Простынь для бани | уточняется | за 1 шт. |
Веник для бани | уточняется | за 1 шт. |
Бильярд | уточняется | в час |
Настольный теннис | уточняется | в час |
Бадминтон/дартс/прокат мяча/настольные игры | уточняется | в сутки |
Прокат обогревателя | уточняется | в сутки |
Прокат электрочайника | уточняется | в сутки |
Прокат утюга с гладильной доской | уточняется | в час |
Дополнительное одеяло | уточняется | в сутки |
Прокат мангала | уточняется | за 3 часа |
Комплект дров | уточняется | за вязанку |
Прокат шампуров | уточняется | 1 шт. за 3 часа |
Прокат велосипедов (взрослый/детский) | уточняется | в час |
Прокат водного велосипеда | уточняется | в час |
Прокат моторной лодки | уточняется | в час |
Прокат моторной лодки | уточняется | в день |
Прокат теплохода (1 час) | уточняется | в час |
Прокат теплохода (10 часов) | уточняется | в день |
Прокат теплохода (свыше 10 часов) | уточняется | в час |
Стоянка моторной лодки | уточняется | в сутки |
Место под палатку | уточняется | в сутки |
Прокат ветрозащитного костюма | уточняется | в сутки |
Прокат треккинговых ботинок | уточняется | в сутки |
Прокат котелка | уточняется | в сутки |
Прокат комплекта турпосуды | уточняется | в сутки |
Прокат каримата | уточняется | в сутки |
Прокат таза | уточняется | в час |
Для детей
Бесплатно без предоставления места: до 5 лет
Скидки на проживание: до 12 лет (на основных и дополнительных местах)
Инфраструктура для детей: открытая игровая площадка, детский мини-клуб с воспитателем (игрушки, телевизор, DVD, настольные игры)
Доставка
Телецкое озеро (север) | |||||
Место отправления из Барнаула ТРК «СИТИ-Центр» Красноармейский пр., 47а |
Отправление (Чт., Сб.) время местное из Барнаула: в 2350 |
Период поездок: 08.06-27.08 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 1800 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
«Исток», «Юрток» | 417 | 745 | 1015 | 1900/1300 | 1600/1100 |
гост. «Артыбаш» | 418 | 750 | 1005 | ||
«Жемчужина», «Ару-Кёль» | 418 | 750 | 1005 | ||
«Эдем» | 420 | 800 | 1000 | ||
«Золотое озеро» | 420 | 800 | 1000 |